19η ΧΡΟΝΙΑ A2 ΕΘΝΙΚΗ 2002-2003

2002-03

369 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 25 22 21/9/2002
370 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 23 23 28/9/2002
371 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α2 ΕΘΝΙΚΗ Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 32 33 6/10/2002
372 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 19 26/10/2002
373 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 27 20 2/11/2002
374 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 28 17 9/11/2002
375 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 25 30 16/11/2002
376 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ 29 19 23/11/2002
377 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 25 19 30/11/2002
378 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓ. ΑΝ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 21 22 7/12/2002
379 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 32 26 14/12/2002
380 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 35 30 11/1/2003
381 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 29 28 18/1/2003
382 ΚΥΠΕΛΛΟ Α' ΦΑΣΗ  ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓ. ΑΝ. 36 26 25/1/2003
383 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ 10 0 1/2/2003
384 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 22 25 9/2/2003
385 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 24 21 15/2/2003
386 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 20 30 22/2/2003
387 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 28 25 1/3/2003
388 ΚΥΠΕΛΛΟ Β' ΦΑΣΗ  ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 10 0 7/3/2003
389 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 35 30 15/3/2003
390 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ. 36 36 22/3/2003
391 ΚΥΠΕΛΛΟ << 16 >> ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 10 0 30/3/2003
392 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓ. ΑΝ. 23 19 5/4/2003
393 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 29 33 13/4/2003
394 ΚΥΠΕΛΛΟ << 8 >> Σ.Α.Κ.Α. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 33 23 3/5/2003

  ΝΙΚΕΣ: 18    ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: 2   ΗΤΤΕΣ: 6    ΤΕΡΜΑΤΑ: 661-584

      ΣΚΟΡΕΡ 2002-2003      ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 2002-2003

 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΡΑΓΚΑΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ